Simulasi kredit Mazda2 HB TDP rendah :
Untuk info Test Drive dan Pemesanan hubungi :
Nama : Hendri
Esia : 022-933-89-335
Simpati : 081-223-6060-29
MAZDA2 HB KREDIT 1 TAHUN
|
||||||
TIPE | OTR | TDP | 11 X | |||
MAZDA 2 HB V M/T | Rp.191.500.000 | Rp.31.996.000 | Rp.13.121.000 | |||
MAZDA 2 HB V A/T | Rp.201.500.000 | Rp.35.181.000 | Rp.13.806.000 | |||
MAZDA 2 HB SPORT M/T | Rp.204.800.000 | Rp.38.232.000 | Rp.14.032.000 | |||
MAZDA 2 HB SPORT A/T | Rp.214.800.000 | Rp.41.417.000 | Rp.14.717.000 | |||
MAZDA 2 HB R A/T | Rp.221.500.000 | Rp.41.551.000 | Rp.15.176.000 |
MAZDA2 HB KREDIT 2 TAHUN
| |||
TIPE | OTR | TDP | 23 X |
MAZDA 2 HB V M/T | Rp.191.500.000 | Rp.26.192.000 | Rp.7.217..000 |
MAZDA 2 HB V A/T | Rp.201.500.000 | Rp.29.068.000 | Rp.7.593.000 |
MAZDA 2 HB SPORT M/T | Rp.204.800.000 | Rp.30.018.000 | Rp.7.718.000 |
MAZDA 2 HB SPORT A/T | Rp.214.800.000 | Rp.32.895.000 | Rp.8.095.000 |
MAZDA 2 HB R A/T | Rp.221.500.000 | Rp.34.822.000 | Rp.8.347.000 |
MAZDA2 HB KREDIT 3 TAHUN
| |||
TIPE | OTR | TDP | 35 X |
MAZDA 2 HB V M/T | Rp.191.500.000 | Rp.24.355.000 | Rp.5.280.000 |
MAZDA 2 HB V A/T | Rp.201.500.000 | Rp.27.131.000 | Rp.5.556.000 |
MAZDA 2 HB SPORT M/T | Rp.204.800.000 | Rp.28.047.000 | Rp.5.647.000 |
MAZDA 2 HB SPORT A/T | Rp.214.800.000 | Rp.30.822.000 | Rp.5.922.000 |
MAZDA 2 HB R A/T | Rp.221.500.000 | Rp.32.682.000 | Rp.6.107.000 |
MAZDA2 HB KREDIT 4 TAHUN
| |||
TIPE | OTR | TDP | 47 X |
MAZDA 2 HB V M/T | Rp.191.500.000 | Rp.23.664.000 | Rp.4.489.000 |
MAZDA 2 HB V A/T | Rp.201.500.000 | Rp.26.399.000 | Rp.4.524.000 |
MAZDA 2 HB SPORT M/T | Rp.204.800.000 | Rp.27.301.000 | Rp.4.801.000 |
MAZDA 2 HB SPORT A/T | Rp.214.800.000 | Rp.30.036.000 | Rp.5.036.000 |
MAZDA 2 HB R A/T | Rp.221.500.000 | Rp.31.868.000 | Rp.5.193.000 |
0 komentar:
Posting Komentar